当デイサービスセンターは、〇〇指定の「地域密着型通所介護」です。
〇〇在住の方で、「要介護の認定を受けられた要介護1~5の方」がご利用できます。
ご利用料金
| 要支援1・2(週1回利用) | 〇,〇〇〇単位 / 月 |
| 要支援1・2(週2回利用) | 〇,〇〇〇単位 / 月 |
| 要介護 1 | 〇〇〇単位 / 回 |
| 要介護 2 | 〇〇〇単位 / 回 |
| 要介護 3 | 〇,〇〇〇単位 / 回 |
| 要介護 4 | 〇,〇〇〇単位 / 回 |
| 要介護 5 | 〇,〇〇〇単位 / 回 |
| 入浴 | 〇〇〇単位 / 回 |
| サービス体制強化加算⑴1 | 〇〇単位 / 回 |
| 処遇改善加算Ⅰ | 上記の合計に〇〇%を乗じた金額 |
| 特定処遇改善加算Ⅰ | 上記の合計に〇〇%を乗じた金額(処遇改善加算を除く) |
| その他実費 | その他、デイサービスが必要と認めた実費が発生する場合があります。 |
*1単位〇〇円
*法改正により、加算等のご利用料金が変更となる可能性がございます
上記は7~8時間ご利用で1割負担の場合のご利用料金です。
2・3割負担の方はそれぞれ2・3倍して読み替えて下さい。
ご利用対象者
- 〇〇在住で要支援・要介護認定を受けられた方
- サービス事業対象の方
送迎エリア
- 〇〇区
- 〇〇区
.png)